Терапия
| Прием | 1600 |
| Повторный прием | 850 |
| Прием дерматологический, офтальмологический | 1900 |
| Прием повторный дерматологический | 1000 |
| Обрезка когтей | 500-1000 |
| Анализ мочи | 1100 |
| Анализ крови общий | от 1700 |
| Анализ крови биохимический | от 2000 |
| Забор анализа | 400 |
| УЗИ одного органа | 1135 |
| УЗИ обзор ( система органов ) | 1435 |
| УЗИ брюшной полости |
1935 |
Процедуры (без стоимости препаратов и расходных материалов)
| Введение препаратов п\к, в\м | 150 | |
| Внутривенно струйно | 300 | |
| Введение внутривенно через инфузомат | 1200 | |
| Внутривенно капельно | 1 час | 800 |
| Чистка параанальных желез | от 650 | |
| Микроскопия НСП | 700 | |
| Цитология | 700 | |
| Исследование на пироплазмоз | 700 | |
| Обследование с лампой Вуда |
400 |
|
| Обследование отоскопом, офтальмоскопом | 400 | |
|
|
||
| Кастрация кота | 2500 | |
| Овариогистерэктомия кошки ( полная стерилизация) | 5000 | |
| Кастрация кобеля до 5 кг | 7000 | |
| Родовспоможение | 1 час | 1000 |
| Перевязка |
от 500 |
|
| Глюкозометрия ветеринарным глюкометром AlphaTrak |
400 |
|
|
Стрижка кошек c седацией ( + стоимость наркоза) Стрижка без седации |
3000 2500 |
|
| Пластика век |
от 5000 |
|
| Прием родентолога | 2100 | |
| Кастрация крыс | 2500 | |
| Кастрация кроликов | от 4000 | |
| УЗ чистка зубов скаллером до 5 кг | 5000 | |
| УЗ чистка зубов скаллером от 5 до 10 кг | 7000 | |
| Чипирование | 1500 | |
| Измерение АД | 350 |