Терапия
Прием | 700 |
Повторный прием | 350 |
Прием дерматологический, офтальмологический | 800 |
Прием повторный дерматологический | 450 |
Обрезка когтей | 300-550 |
Анализ мочи | 800 |
Анализ крови общий | от 1300 |
Анализ крови биохимический | от 2000 |
Забор анализа | 250 |
УЗИ одного органа | 600 |
УЗИ обзор ( система органов ) | 800 |
УЗИ брюшной полости |
1100 |
Процедуры (без стоимости препаратов и расходных материалов)
Введение препаратов п\к, в\м | 70 | |
Внутривенно струйно | 250 | |
Введение внутривенно через инфузомат | 860 | |
Внутривенно капельно | 1 час | 500 |
Чистка параанальных желез | от 450 | |
Микроскопия НСП | 450 | |
Цитология | 500 | |
Исследование на пироплазмоз | 600 | |
Обследование с лампой Вуда |
220 |
|
Обследование отоскопом, офтальмоскопом | 200 | |
Новокаиновая блокада | 200-300 | |
|
||
Кастрация кота | 2000 | |
Овариогистерэктомия кошки ( полная стерилизация) | 4000 | |
Кастрация кобеля до 5 кг | 5500 | |
Родовспоможение | 1 час | 1000 |
Перевязка |
от 500 |
|
Глюкозометрия ветеринарным глюкометром AlphaTrak |
350 |
|
Стрижка кошек c седацией Стрижка без седации |
2200 1500 |
|
Пластика век |
от 5000 |
|
Прием родентолога | 800 | |
Кастрация хорьков | 4500 | |
Кастрация кроликов | 2500 | |
УЗ чистка зубов скаллером до 5 кг | 3500 | |
УЗ чистка зубов скаллером от 5 до 10 кг | 5000 | |
Чипирование | 1100 | |
Измерение АД | 300 |