Терапия
| Прием | 900 |
| Повторный прием | 450 |
| Прием дерматологический, офтальмологический | 1200 |
| Прием повторный дерматологический | 750 |
| Обрезка когтей | 300-600 |
| Анализ мочи | 800 |
| Анализ крови общий | от 1300 |
| Анализ крови биохимический | от 2000 |
| Забор анализа | 300 |
| УЗИ одного органа | 700 |
| УЗИ обзор ( система органов ) | 900 |
| УЗИ брюшной полости |
1200 |
Процедуры (без стоимости препаратов и расходных материалов)
| Введение препаратов п\к, в\м | 100 | |
| Внутривенно струйно | 300 | |
| Введение внутривенно через инфузомат | 1000 | |
| Внутривенно капельно | 1 час | 600 |
| Чистка параанальных желез | от 500 | |
| Микроскопия НСП | 600 | |
| Цитология | 600 | |
| Исследование на пироплазмоз | 600 | |
| Обследование с лампой Вуда |
300 |
|
| Обследование отоскопом, офтальмоскопом | 300 | |
| Новокаиновая блокада | 300 | |
|
|
||
| Кастрация кота | 2000 | |
| Овариогистерэктомия кошки ( полная стерилизация) | 4700 | |
| Кастрация кобеля до 5 кг | 5500 | |
| Родовспоможение | 1 час | 1000 |
| Перевязка |
от 500 |
|
| Глюкозометрия ветеринарным глюкометром AlphaTrak |
350 |
|
|
Стрижка кошек c седацией ( + стоимость наркоза) Стрижка без седации |
2500 2000 |
|
| Пластика век |
от 5000 |
|
| Прием родентолога | 1200 | |
| Кастрация крыс | 2000 | |
| Кастрация кроликов | 3000 | |
| УЗ чистка зубов скаллером до 5 кг | 3500 | |
| УЗ чистка зубов скаллером от 5 до 10 кг | 5000 | |
| Чипирование | 1440 | |
| Измерение АД | 300 |